| Einsatznummer: | 29/2023 |
| Einsatzart: | Technical help |
| Incident adress | Frestorf |
| Alarmzeit: | 09/30/2023 um 18:11 Uhr |
| Dauer: | 1 hour 30 minutes |
| Alarmierungsweg: | DME, GroupAlarm, Sirene |
| Incident commander | Jörn Wortmann |
| Gesamtstärke: | 3/17/20 |
| Alarmgruppen: | FFW Nendorf-Frestorf Alle |
| Vehicles | HLF10 (Flo. Ni. 24-46-15) , MTF (Flo. Ni. 24-19-15) , MTW (Flo. Ni. 24-17-15) , PKW OrtsBM , TLF3000 (Flo. Ni. 24-23-15) |
| More Units | BAL Süd , GBM , KIT Team , Polizei , Rettungsdienst , Stv. GBM West |
Wir wurden am Samstagabend um 18:11 Uhr zu einem Tiefbauunfall mit einer Verschütteten Person alarmiert. Auf nähere Informationen von unserer Seite wird an dieser Stelle verzichtet.
Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem Link:
Wichtige Hinweise
Wir berichten auf unserer Internetseite ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt und dabei die Privatsphäre aller Beteiligten gewährleistet werden kann. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster unter webmaster@ff-nendorf-frestorf.de.



