Einsätze der Art: Sonstige
Incidents 2024
| September | |||||||||||||||
| Number | Date | Duration | Incident Category | Icident Report | Location | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number: 27/2024 Date: 15.09.2024 11:00 Duration: 4 h Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung des Nendorfer Ernteumzuges Location: Nendorf | 27/2024 | 15.09.2024 11:00 | 4 h | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung des Nendorfer Ernteumzuges | Nendorf | |||||||||
| March | |||||||||||||||
| Number | Date | Duration | Incident Category | Icident Report | Location | ||||||||||
| Number: 15/2024 Date: 28.03.2024 18:00 Duration: 9 h Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Osterfeuer 2024 Location: Nendorf | 15/2024 | 28.03.2024 18:00 | 9 h | Sonstige Einsätze | Osterfeuer 2024 | Nendorf | |||||||||
| February | |||||||||||||||
| Number | Date | Duration | Incident Category | Icident Report | Location | ||||||||||
| Number: 12/2024 Date: 11.02.2024 12:00 Duration: 6 h 15 min Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Location: Stolzenau | 12/2024 | 11.02.2024 12:00 | 6 h 15 min | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung | Stolzenau | |||||||||
| Number: 11/2024 Date: 10.02.2024 20:00 Duration: Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Location: Stolzenau | 11/2024 | 10.02.2024 20:00 | Sonstige Einsätze | Brandsicherheitswachdienst | Stolzenau | ||||||||||
Incidents 2023
| December | |||||||||||||||
| Number | Date | Duration | Incident Category | Icident Report | Location | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number: 37/2023 Date: 28.12.2023 16:30 Duration: 1 h Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: First Responder Location: Stolzenau | 37/2023 | 28.12.2023 16:30 | 1 h | Sonstige Einsätze | First Responder | Stolzenau | |||||||||
| Number: 35/2023 Date: 27.12.2023 18:00 Duration: 16 h Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Hochwasser Location: Stolzenau | 35/2023 | 27.12.2023 18:00 | 16 h | Sonstige Einsätze | Hochwasser | Stolzenau | |||||||||
| June | |||||||||||||||
| Number | Date | Duration | Incident Category | Icident Report | Location | ||||||||||
| Number: 19/2023 Date: 24.06.2023 14:15 Duration: 2 h Incident Category: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Triathlon Location: Nendorf, Hauptstraße | 19/2023 | 24.06.2023 14:15 | 2 h | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung, Triathlon | Nendorf, Hauptstraße | |||||||||