Einsätze der Art: Sonstige
Einsätze 2024
| September | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 27/2024 Datum: 15.09.2024 11:00 Dauer: 4 h Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung des Nendorfer Ernteumzuges Einsatzort: Nendorf | 27/2024 | 15.09.2024 11:00 | 4 h | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung des Nendorfer Ernteumzuges | Nendorf | |||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Nummer: 15/2024 Datum: 28.03.2024 18:00 Dauer: 9 h Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Osterfeuer 2024 Einsatzort: Nendorf | 15/2024 | 28.03.2024 18:00 | 9 h | Sonstige Einsätze | Osterfeuer 2024 | Nendorf | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Nummer: 12/2024 Datum: 11.02.2024 12:00 Dauer: 6 h 15 min Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Stolzenau | 12/2024 | 11.02.2024 12:00 | 6 h 15 min | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung | Stolzenau | |||||||||
| Nummer: 11/2024 Datum: 10.02.2024 20:00 Dauer: Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Stolzenau | 11/2024 | 10.02.2024 20:00 | Sonstige Einsätze | Brandsicherheitswachdienst | Stolzenau | ||||||||||
Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 37/2023 Datum: 28.12.2023 16:30 Dauer: 1 h Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Stolzenau | 37/2023 | 28.12.2023 16:30 | 1 h | Sonstige Einsätze | First Responder | Stolzenau | |||||||||
| Nummer: 35/2023 Datum: 27.12.2023 18:00 Dauer: 16 h Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Stolzenau | 35/2023 | 27.12.2023 18:00 | 16 h | Sonstige Einsätze | Hochwasser | Stolzenau | |||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Nummer: 19/2023 Datum: 24.06.2023 14:15 Dauer: 2 h Einsatzart: Sonstige Einsätze Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Triathlon Einsatzort: Nendorf, Hauptstraße | 19/2023 | 24.06.2023 14:15 | 2 h | Sonstige Einsätze | Verkehrsabsicherung, Triathlon | Nendorf, Hauptstraße | |||||||||